Home > Products > Needle Roller Bearings > Drawn Cup Needle Roller Bearings > Drawn Cup Needle Roller Bearings HK Series

Drawn Cup Needle Roller Bearings HK Series

Basic Info

Model No.HK Series

Additional Info

Payment TypeL/C,T/T

IncotermFOB,CFR,CIF

Product Description

Drawn Cup Needle Bearings HK Series All types have very small cross sections. If the back up surfaces cannot be used as raceways, hardened washers are available. The Bearings are available with needle rollers or heavier cylindrical rollers for high load-carrying capacity. High Precision Needle Bearings HK Series  are obtainable in open and closed variants. Owing to thin-walled drawn cup and the lack of an internal ring, Drawn Cup Needle Roller Bearings with a closed end and open ends have a very low radial section height. They contain extremely high load carrying ability, are appropriate for high velocities and can be effortlessly fixed. If snap rings, shoulders, etc., are not used for axial location, the housing bore can be shaped effortlessly and in particular economical.

Drawn Cup Needle Bearings HK Series

Features

Needle Roller Bearings HK Series have a high load carrying capacity in addition to their low cross-section and stiffness. They are especially suitable for bearing arrangements where radial space is limited because needle Roller Bearings only carry pure radial load and can not limit the axial displacement of shaft relative to the housing. It is important to ensure that inner ring axis and outer ring axis must be aligned during mounting the bearings.

Needle Roller Bearings HK Series

Bearing Designation Shaft Diameter Weight Boundary Dimensions Basic Load Rating Limiting Speed
Approx Fw D C Dynamic Static Oil
Current Code mm g mm N rpm
HK0306TN 3 3 6.5 6 1320 950 6000
HK0408TN 4 1.6 4 8 8 1540 1070 40000
HK0509TN 5 5 11 9 2200 1790 36000
HK0509 5 2 5 9 9 2200 1790 36000
HK0510 5 5 9 10
HK0606 6 6 10 6
HK0607 6 1.8 6 10 7 1600 1400 30000
HK0608 6 2.1 6 10 8 1830 1550 32000
HK0609 6 2.2 6 10 9 2650 2400 30000
HK0611 6 2.3 6 10 11 1700 1500 29000
HK06X12X8 6 2.5 6 12 8 2230 2010 33000
HK0708 7 7 11 8 2800 2150 27000
HK0709 7 2.3 7 11 9 2800 2150 27000
HK0712 7 7 11 12
HK07X12X08 7 2.2 7 12 8 3300 3220 37000
HK07X12X09 7 2.4 7 12 9 3400 3150 37000
HK0808 8 2.7 8 12 8 2550 2400 21000
HK0808TN 8 8 12 8
HK0810 8 3 8 12 10 3700 3450 21000
HK0812 8 8 12 12
HK08X14X10 8 5.35 8 14 10 3800 3950 25000
HK08X14X12 8 6.6 8 14 12 4100 4320 25000
HK0908 9 3 9 13 8 3650 4050 25000
HK0910 9 4 9 13 10 4050 4250 25000
HK0911 9 4.1 9 13 11 4300 4700 25000
HK0912 9 4.6 9 13 12 5000 6000 25000
HK09X15X10 9 5.6 9 15 10 5300 6300 25000
HKl0X13X08 10 3.5 10 13 8 4100 4800 20000
HKl010 10 4.1 10 14 10 3900 4800 19000
HKl012 10 4.8 10 14 12 5000 6300 19000
HKl015 10 6 10 14 15 6700 7800 19000
HKl0X15X15 10 6.5 10 15 15 6800 8800 18000
HKl0X16X10 10 6.5 10 16 10 6800 8800 18000
HKl0X16X12 10 7.5 10 16 12 6800 8800 18000
HKl0X16X15 10 11 10 16 15 6800 8800 19000
HKl0X17X15 10 11.5 10 17 15 7200 8000 19000
HKl0X18X12 10 8.5 10 18 12 7200 8000 19000
HKl208 12 3.3 12 16 8 7200 8000 19000
HKl210 12 4.6 12 16 10 4150 5800 19000
HKl212 12 5.6 12 18 12 3800 5100 15000
HKl2X17X12 12 7.5 12 17 12 5100 7000 15000
HKl2X17X15 12 9.5 12 17 15 5100 7000 15000
HKl2X17X18 12 11 12 17 18 5100 7000 15000
HKl2X18X12 12 9.1 12 18 12 5500 6300 17000
HKl2X18X14 12 10.6 12 18 14 6500 6300 15000
HKl2X19X12 12 10 12 19 12 6800 7400 15000
HKl311 13 8.5 13 19 11 6300 6300 14000
HKl312 13 8.9 13 19 12 6200 7100 17000
HKl3.5X19X12 13.5 13.5 19 12 6200 7100 16000
HKl3.5X20X12 13.5 10.8 13.5 20 12 6250 7590 16000
HKl410 14 8.3 14 20 10 6700 7000 16000
HKl412 14 10.5 14 20 12 6800 7500 16000
HKl416 14 13.9 14 20 16 7300 9000 14000
HKl418 14 14 20 18 7300 9000 14000
HKl5X20X12 15 8.4 15 20 12 5800 6000 14000
HKl5X20X16 15 11.4 15 20 16 6000 6200 14000
HKl5X20X20 15 13.8 15 20 20 6100 6400 14000
HKl512 15 11.1 15 21 12 7000 8400 14000
HKl514 15 12.7 15 21 14 8500 10400 13000
HKl515 15 14.2 15 21 15 9100 11400 13000
HKl516 15 15 15 21 16 9800 11400 14000
HKl518 15 15 21 18
HKl520 15 15 21 20
HKl522 15 20.4 15 21 22 10400 16500 14000
HKl5X22X12 15 12.5 15 22 12 14300 18400 13000
HKl5X22X12.5 15 13.5 15 22 12.5 14300 18400 13000
HKl6X21X06 16 5.5 16 21 6 4200 5300 12000
HKl6X21X09 16 7.5 16 21 9 4400 5600 12000
HKl610 16 16 22 10
HKl612 16 11.7 16 22 12 7100 9200 14000
HKl612K 16 16 22 12
HKl614 16 14.4 16 22 14 8800 9900 12000
HKl616 16 15.8 16 22 16 10100 14300 14000
HKl616-Asl 16 16 22 16
HKl617 16 18 16 22 17 12900 17200 12000
HKl620 16 16 22 20
HKl622 16 21.7 16 22 22 11100 17400 14000
HKl7X21.5X15 17 10 17 21.5 15 6300 8600 11000
HKl712 17 12.2 17 23 12 6900 9300 13000
HKl714 17 14 17 23 14 6800 10200 10000
HKl716 17 15.9 17 23 16 8500 12500 10000
HKl718 17 19 17 23 18 9500 10600 10000
HKl720 17 17 23 20 10000 11800 10000
HKl722 17 17 17 23 22
HKl7X24X15 17 17 17 24 15 11200 12800 10000
HKl7X25X14 17 17.7 17 25 14 13100 14700 10000
HKl7X25X15.5 17 20 17 25 15.5 9320 10400 10000
HKl7X25X18 17 23.5 17 25 18 9500 10600 11000
HKl812 18 13.1 18 24 12 7100 9900 12000
HKl816 18 17.5 18 24 16 10600 15300 12000
HKl8X24X20 18 18 18 24 20
HKl9X27X16 19 23 19 27 16 8100 9500 10500
HK2010 20 11.8 20 26 10 5900 7200 10000
HK2011 20 12 20 26 11 7500 9200 9000
HK2012 20 14.1 20 26 12 7600 10100 10000
HK2014 20 15.7 20 26 14 9700 18100 9000
HK2016 20 19.3 20 26 16 11700 29100 10000
HK2018 20 23.3 20 26 18 7900 12800 9000
HK2020 20 24.1 20 26 20 13700 24000 10000
HK2025 20 28 20 26 25 9100 14800 9900
HK2030 20 41 20 26 30 21800 40000 10100
HK20X27X18 20 20 27 18 26000 47200 9900
HK20X27X20 20 20 27 20 26300 47800 9900
HK20X27X30 20 20 27 30 28500 48800 9900
HK20X28X16 20 28.5 20 28 16 29600 49800 9900
HK20X29X18 20 41 20 29 18 30900 54600 9900
HK22X28X7.5TN 22 8.8 22 28 7.5 5200 7000 10100
HK2210 22 12.3 22 28 10 7200 9500 10100
HK2212 22 15 22 28 12 8100 10400 10100
HK2216 22 20.9 22 28 16 11400 18100 10100
HK2220 22 26.2 22 28 20 14500 25000 10100
HK2230 22 32 22 28 30 17500 30400 9000
HK22X29X25 22 37 22 29 25 18100 31500 9000
HK22X25X30 22 43 22 29 30 19400 33100 9000
HK22X30X14 22 21.9 22 30 14 19800 34000 9000
HK24X30X7.5TN 24 10.6 24 30 7.5 5800 7200 10000
HK2512 25 20 25 32 12 10000 14200 9000
HK2514 25 21.9 25 32 14 13600 18700 9000
HK2516 25 27.3 25 32 16 13600 20000 9000
HK2518 25 28.2 25 32 18 17500 25800 9000
HK2520 25 34.1 25 32 20 17900 30000 9000
HK2525 25 40 25 32 25 22200 36700 9000
HK2526 25 44.8 25 32 26 22500 42000 9000
HK2538 25 64.7 25 32 38 30000 58000 9000
HK25X33X10 25 17 25 33 10 34800 69600 9000
HK25X33X15 25 27.4 25 33 15 35700 70000 9000
HK25X35X20 25 44.9 25 35 20 36100 78650 9000
HK2812 28 28 35 12
HK2816 28 30.1 28 35 16 15400 22500 8700
HK2818 28 31.7 28 35 18 18500 29300 8700
HK2820 28 37.6 28 35 20 18900 32000 8700
HK2825 28 28 35 25
HK2830 28 28 35 30
HK2833 28 28 35 33
HK3012 30 24 30 37 12 10100 16200 8100
HK3016 30 32 30 37 16 15200 27000 8100
HK3018 30 33.6 30 37 18 19200 31500 8100
HK3020 30 40.1 30 37 20 19700 33500 8100
HK3020-K 30 30 37 20
HK3024 30 30 37 24
HK3026 30 52.9 30 37 26 24000 50000 8100
HK3030 30 30 37 30
HK3038 30 76.1 30 37 38 32500 74000 8100
HK30X38X12 30 28 30 38 12 38100 80000 8100
HK30X38X16 30 32.7 30 38 16 39000 82000 8100
HK30X38X24 30 49 30 38 24 39910 88800 8100
HK30X38X32 30 69 30 38 32 38890 88700 8100
HK32X38X11 32 17 32 38 11 19700 43200 7800
HK3224 32 50.7 32 38 24 25500 52000 7300
HK3232 32 66.4 32 39 32 22600 54300 7100
HK32X19X16 32 32 19 16
HK32X40X32 32 72.7 32 39 32 27990 59890 7100
HK32X41X16 32 32 41 16
HK3512 35 27.7 35 40 12 12100 19300 7100
HK3516 35 36.9 35 42 16 15700 27500 7100
HK3520 35 46.1 35 42 20 20800 41000 7100
HK3520/ASI 35 35 42 20
HK3524 35 35 42 24
HK3530 35 35 42 30
HK35X42X16 35 37 35 42 16 24200 47100 7100
HK35X43X25 35 60.5 35 43 25 24440 48200 6200
HK35X43X32 35 80 35 43 32 24870 48880 6200
HK35X45X12 35 31 35 45 12 24870 48880 6200
HK36X42X12 36 23 36 42 12 15000 21000 6200
HK3818 38 38 45 18
HK38X48X30 38 102 38 48 30 16100 24100 6000
HK4012 40 31.1 40 47 12 14000 24300 6300
HK4016 40 41.4 40 47 16 20000 38500 6300
HK4020 40 51.8 40 47 20 25500 52000 6300
HK4020/ASI 40 40 47 20
HK4026 40 40 47 26
HK4030 40 40 47 30
HK4025 40 40 50 25
HK40X50X32 40 114.3 40 50 32 23000 42000 6000
HK40X50X38 40 130.8 40 50 38 24100 43000 6000
HK4512 45 34.8 45 52 12 12900 22500 5800
HK4512-K 45 45 52 12
HK4516 45 46.2 45 52 16 19300 38000 5800
HK4520 45 56 45 52 20 22000 51000 5800
HK4520-ASI 45 45 52 20
HK4520-K 45 45 52 20
HK4520-YA 45 45 52 20
HK45X55X38 45 135 45 55 38 27600 61000 5300
HK50X57X16 50 51.2 50 57 16 15200 32500 5300
HK5012 50 44.2 50 58 12 23600 57200 5300
HK5020 50 72 50 58 20 28000 60000 5300
HK5025 50 90.1 50 58 25 34500 80000 5300
HK50X60X38 55 140 50 60 38 27770 63100 4600
HK5520 55 78 55 63 20 29500 59900 4600
HK5525 55 109 55 63 25 33200 69980 4600
HK5528 55 111 55 63 28 39090 98000 4600
HK6012 60 49.2 60 68 12 12400 29000 4100
HK6020 60 86 60 68 20 30500 72000 4100
HK6032 60 136 60 68 32 50000 131000 4100


Product Categories : Needle Roller Bearings > Drawn Cup Needle Roller Bearings

Product Images

  • Drawn Cup Needle Roller Bearings HK Series
Email to this supplier
  • *Subject:
  • *Messages:
    Your message must be between 20-8000 characters