Model No.: N400 Series
Rolling Body: Roller Bearings
Bearing No.(New) | Bearing No.(Oil) | d | D | B | Weight(kg) |
N405M | 2405H | 25 | 80 | 21 | - |
N406 | 2406 | 30 | 90 | 23 | 0.881 |
N406M | 2406H | 30 | 90 | 23 | - |
N407 | 2407 | 35 | 100 | 25 | 1.12 |
N407/C2 | 2G2407 | 35 | 100 | 25 | 1.12 |
N407M | 2407H | 35 | 100 | 25 | - |
N408 | 2408 | 40 | 100 | 25 | 1.25 |
N408M | 2408H | 40 | 100 | 25 | - |
N409 | 2409 | 45 | 120 | 29 | 1.77 |
N409/YA | 2409Y | 45 | 120 | 29 | 1.65 |
N409M | 2409 | 45 | 120 | 29 | 1.67 |
N410 | 2410 | 50 | 130 | 31 | 2.26 |
N410M | 2410H | 50 | 130 | 31 | 2.3 |
N410M | 2410 | 50 | 130 | 31 | 2.18 |
N410F1 | 2410W1 | 50 | 130 | 31 | 2.09 |
N411 | 2411 | 55 | 140 | 33 | 2.91 |
N411 | 2411F | 55 | 140 | 33 | 2.84 |
N411M | 2411H | 55 | 140 | 33 | - |
N411M | 2411 | 55 | 140 | 33 | 2.86 |
N412 | 2412 | 60 | 150 | 35 | 3.51 |
N412E | 2412E | 60 | 150 | 35 | 3.1 |
N412M | 2412H | 60 | 150 | 35 | 3.51 |
N412M | 2412 | 60 | 150 | 35 | 3.29 |
N412F1 | 2412W1 | 60 | 150 | 35 | 3.18 |
N413 | 2413 | 65 | 160 | 37 | 4.01 |
N413E | 2413E | 65 | 160 | 37 | 3.6 |
N413M | 2413H | 65 | 160 | 37 | 4.01 |
N413M | 2413 | 65 | 160 | 37 | 4.01 |
N413F1 | 2413W1 | 65 | 160 | 37 | 3.92 |
N414 | 2414 | 70 | 180 | 42 | 5.9 |
N414M | 2414 | 70 | 180 | 42 | 5.66 |
N414M | 2414H | 70 | 180 | 42 | - |
N414F1 | 2414W1 | 70 | 180 | 42 | 6.4 |
N415 | 2415 | 75 | 190 | 45 | 7.1 |
N415M | 2415 | 75 | 190 | 45 | 6.86 |
N415E | 2415E | 75 | 190 | 45 | 7.1 |
N415M | 2415H | 75 | 190 | 45 | - |
N416 | 2416 | 80 | 200 | 48 | 8.27 |
N416M | 2416 | 80 | 200 | 48 | 8.3 |
N416M | 2416H | 80 | 200 | 48 | - |
N417 | 2417 | 85 | 210 | 52 | 9.8 |
N417M | 2417 | 85 | 210 | 52 | 9.48 |
N417M | 2417H | 85 | 210 | 52 | 8 |
N417E | 2417E | 85 | 210 | 52 | 9.3 |
N418 | 2418 | 90 | 225 | 54 | 12 |
N418M | 2418 | 90 | 225 | 54 | 11.3 |
N418M | 2418H | 90 | 225 | 54 | 11 |
N419 | 2419 | 95 | 240 | 55 | 14 |
N419M | 2419 | 95 | 240 | 55 | 13.3 |
N419M | 2419H | 95 | 240 | 55 | 13.7 |
N420 | 2420 | 100 | 250 | 58 | 14.2 |
N420M | 2420 | 100 | 250 | 58 | 15.4 |
N420M | 2420H | 100 | 250 | 58 | 15.6 |
N421M | 2421 | 105 | 260 | 60 | 17.2 |
N421M | 2421H | 105 | 260 | 60 | 17.7 |
N422 | 2422 | 110 | 280 | 65 | 23.3 |
N422M | 2422E | 110 | 280 | 65 | 23.3 |
N422M | 2422 | 110 | 280 | 65 | 21.8 |
N422M | 2422H | 110 | 280 | 65 | 23.3 |
N424 | 2424 | 120 | 310 | 72 | 29.8 |
N424E | 2424E | 120 | 310 | 72 | 28.5 |
N424M | 2424 | 120 | 310 | 72 | 29 |
N424M | 2424H | 120 | 310 | 72 | 29.8 |
N426E | 2426E | 130 | 340 | 78 | 36.7 |
N426M | 2426H | 130 | 340 | 78 | 36.7 |
N428 | 2428 | 140 | 360 | 82 | - |
N428M | 2428H | 140 | 360 | 82 | - |
N430 | 2430 | 150 | 380 | 85 | 53 |
N421 | 2421 | 105 | 260 | 60 | - |
N426 | 2426 | 130 | 340 | 78 | - |
RunFine cylindrical roller bearings have been proven to have strong and consistent performance in the following applications: traction motors, electric motors, pumps and compressors, gear drives and speed reducers, construction equipment, table rollers for steel mills, paper making equipment and other heavy industrial machineries.
Product Categories : Roller Bearings > Cylindrical Roller Bearings