Home > Products > Ball Bearings > Angular Contact Ball Bearings > Angular Contact Ball Bearings 7900 Series

Angular Contact Ball Bearings 7900 Series

Basic Info

Model No.7900 Series

Additional Info

Payment TypeL/C,T/T

IncotermFOB,CFR,CIF

Product Description


Angular Contact Ball Bearing 7900 Series have a contact angle; they are designed to sustain significant combined axial and radial load simultaneously. RunFine axial load carrying capacity increases with respect to the bearing's contact angle. The contact angle (∝) is defined as the angle between the line contacting the raceway and ball.

Matched Angular Contact Ball Bearings such as Back-to-back (DB), Face-to-face (DF) arrangements are also available for usage in applications where radial and axial loads in both directions can be sustained. Regarding the tandem arrangement (DT), please contact RunFine Technical Support.

Angular Contact Ball Bearing 7900 SeriesAngular Contact Ball Bearing 7900 Series

RunFine Precision Angular Contact Ball Bearing 7900 are designed with brass solid or glass-fiber reinforced nylon cage options. The bearings are available in open and sealed versions as well. For special applications where the bearing rigidity factor is of top-most consideration, rigidity requirements can be customized accordingly for reinforced bearing structure.

Designation  Dimensions Basic load ratings Limiting Speed Weight
Bearing Numbers d D B r(min) (N) (rpm) (kg)
Single row DB DF DT rmin Cr Cor Greese Oil
(mm)
7900A5 7900DB 7900DF 7900DT 10 22 6 0.3 2880 1450 40000 56000 0.009
7900C 7900DB 7900DF 7900DT 10 22 6 0.3 3000 1520 48000 63000 0.009
7901A5 7901DB 7901DF 7901DT 12 24 6 0.3 3200 1770 38000 53000 0.011
7901C 7901DB 7901DF 7901DT 12 24 6 0.3 3350 1860 45000 63000 0.011
7902A5 7902DB 7902DF 7902DT 15 28 7 0.3 4550 2530 32000 43000 0.015
7902C 7902DB 7902DF 7902DT 15 28 7 0.3 4750 2640 38000 53000 0.015
7903A5 7903DB 7903DF 7903DT 17 30 7 0.3 4750 2800 30000 40000 0.017
7903C 7903DB 7903DF 7903DT 17 30 7 0.3 5000 2940 34000 48000 0.017
7904A5 7904DB 7904DF 7904DT 20 37 9 0.3 6600 4050 24000 32000 0.036
7904C 7904DB 7904DF 7904DT 20 37 9 0.3 6950 4250 28000 38000 0.036
7905A5 7905DB 7905DF 7905DT 25 42 9 0.3 7450 5150 20000 28000 0.043
7905C 7905DB 7905DF 7905DT 25 42 9 0.3 7850 5400 24000 34000 0.042
7906A5 7906DB 7906DF 7906DT 30 47 9 0.3 7850 5950 18000 24000 0.049
7906C 7906DB 7906DF 7906DT 30 47 9 0.3 8300 6250 22000 28000 0.049
7907A5 7907DB 7907DF 7907DT 35 55 10 0.6 11400 8700 15000 20000 0.074
7907C 7907DB 7907DF 7907DT 35 55 10 0.6 12100 9150 18000 24000 0.074
7904A5 7904DB 7904DF 7904DT 20 37 9 0.3 6600 4050 24000 32000 0.036
7904C 7904DB 7904DF 7904DT 20 37 9 0.3 6950 4250 28000 38000 0.036
7905A5 7905DB 7905DF 7905DT 25 42 9 0.3 7450 5150 20000 28000 0.043
7905C 7905DB 7905DF 7905DT 25 42 9 0.3 7850 5400 24000 34000 0.042
7906A5 7906DB 7906DF 7906DT 30 47 9 0.3 7850 5950 18000 24000 0.049
7906C 7906DB 7906DF 7906DT 30 47 9 0.3 8300 6250 22000 28000 0.049
7907A5 7907DB 7907DF 7907DT 35 55 10 0.6 11400 8700 15000 20000 0.074
7907C 7907DB 7907DF 7907DT 35 55 10 0.6 12100 9150 18000 24000 0.074
7908A5 7908DB 7908DF 7908DT 40 62 12 0.6 14300 11200 14000 18000 0.11
7908C 7908DB 7908DF 7908DT 40 62 12 0.6 15100 11700 16000 22000 0.109
7909A5 7909DB 7909DF 7909DT 45 68 12 0.6 15100 12700 12000 17000 0.13
7909C 7909DB 7909DF 7909DT 45 68 12 0.6 16000 13400 14000 20000 0.129
7910A5 7910DB 7910DF 7910DT 50 72 12 0.6 15900 14200 11000 15000 0.132
7910C 7910DB 7910DF 7910DT 50 72 12 0.6 16900 15000 13000 18000 0.13
7911A5 7911DB 7911DF 7911DT 55 80 13 1 18100 16800 10000 14000 0.184
7911C 7911DB 7911DF 7911DT 55 80 13 1 19100 17700 12000 16000 0.182
7912A5 7912DB 7912DF 7912DT 60 85 13 1 18300 17700 9500 13000 0.197
7912C 7912DB 7912DF 7912DT 60 85 13 1 19400 18700 11000 15000 0.194
7913A5 7913DB 7913DF 7913DT 65 90 13 1 19100 19400 9000 12000 0.211
7913C 7913DB 7913DF 7913DT 65 90 13 1 20200 20500 10000 14000 0.208
7914A5 7914DB 7914DF 7914DT 70 100 16 1 26500 26300 8000 11000 0.341
7914C 7914DB 7914DF 7914DT 70 100 16 1 28100 27800 9500 13000 0.338
7915A5 7915DB 7915DF 7915DT 75 105 16 1 26900 27700 7500 10000 0.355
7915C 7915DB 7915DF 7915DT 75 105 16 1 28600 29300 9000 12000 0.357
7912A5 7912DB 7912DF 7912DT 60 85 13 1 18300 17700 9500 13000 0.197
7912C 7912DB 7912DF 7912DT 60 85 13 1 19400 18700 11000 15000 0.194
7913A5 7913DB 7913DF 7913DT 65 90 13 1 19100 19400 9000 12000 0.211
7913C 7913DB 7913DF 7913DT 65 90 13 1 20200 20500 10000 14000 0.208
7914A5 7914DB 7914DF 7914DT 70 100 16 1 26500 26300 8000 11000 0.341
7914C 7914DB 7914DF 7914DT 70 100 16 1 28100 27800 9500 13000 0.338
7915A5 7915DB 7915DF 7915DT 75 105 16 1 26900 27700 7500 10000 0.355
7915C 7915DB 7915DF 7915DT 75 105 16 1 28600 29300 9000 12000 0.357
7916A5 7916DB 7916DF 7916DT 80 110 16 1 27300 29000 7100 10000 0.38
7916C 7916DB 7916DF 7916DT 80 110 16 1 29000 30500 8500 12000 0.376
7917A5 7917DB 7917DF 7917DT 85 120 18 1.1 36500 38500 6700 9000 0.541
7917C 7917DB 7917DF 7917DT 85 120 18 1.1 39000 40500 8000 11000 0.534
7918A5 7918DB 7918DF 7918DT 90 125 18 1.1 39500 43500 6300 8500 0.56
7918C 7918DB 7918DF 7918DT 90 125 18 1.1 41500 46000 7500 10000 0.563
7919A5 7919DB 7919DF 7919DT 95 130 18 1.1 40000 45500 6000 8500 0.603
7919C 7919DB 7919DF 7919DT 95 130 18 1.1 42500 48000 7100 10000 0.597
7916A5 7916DB 7916DF 7916DT 80 110 16 1 27300 29000 7100 10000 0.38
7916C 7916DB 7916DF 7916DT 80 110 16 1 29000 30500 8500 12000 0.376
7917A5 7917DB 7917DF 7917DT 85 120 18 1.1 36500 38500 6700 9000 0.541
7917C 7917DB 7917DF 7917DT 85 120 18 1.1 39000 40500 8000 11000 0.534
7918A5 7918DB 7918DF 7918DT 90 125 18 1.1 39500 43500 6300 8500 0.56
7918C 7918DB 7918DF 7918DT 90 125 18 1.1 41500 46000 7500 10000 0.563
7919A5 7919DB 7919DF 7919DT 95 130 18 1.1 40000 45500 6000 8500 0.603
7919C 7919DB 7919DF 7919DT 95 130 18 1.1 42500 48000 7100 10000 0.597
7920A5 7920DB 7920DF 7920DT 100 140 20 1.1 47500 51500 5600 8000 0.804
7920C 7920DB 7920DF 7920DT 100 140 20 1.1 50000 54000 6700 9000 0.794
7921A5 7921DB 7921DF 7921DT 105 145 20 1.1 48000 54000 6600 7500 0.82
7921C 7921DB 7921DF 7921DT 105 145 20 1.1 51000 57000 6300 9000 0.826
7922A5 7922DB 7922DF 7922DT 110 150 20 1.1 49000 56000 5300 7100 0.877
7922C 7922DB 7922DF 7922DT 110 150 20 1.1 52000 59500 6300 8500 0.867
7924A5 7924DB 7924DF 7924DT 120 165 22 1.1 67500 77000 4800 6300 1.15
7924C 7924DB 7924DF 7924DT 120 165 22 1.1 72000 81000 5600 7500 1.15
7926A5 7926DB 7926DF 7926DT 130 180 24 1.5 74000 86000 4300 6000 1.54
7926C 7926DB 7926DF 7926DT 130 180 24 1.5 78500 91000 5000 7100 1.5
7928A5 7928DB 7928DF 7928DT 140 190 24 1.5 75000 90000 4000 5600 1.63
7928C 7928DB 7928DF 7928DT 140 190 24 1.5 79500 95500 4800 6700 1.63
7930A5 7930DB 7930DF 7930DT 150 210 28 2 96500 115000 3800 5000 2.97
7930C 7930DB 7930DF 7930DT 150 210 28 2 102000 122000 4300 6000 2.96
7932C 7932DB 7932DF 7932DT 160 220 28 2 106000 133000 3800 5000 3.1
7934C 7934DB 7934DF 7934DT 170 230 28 2 113000 148000 3600 4800 3.36
7936C 7936DB 7936DF 7936DT 180 250 33 2 145000 184000 3200 4500 4.9
7938C 7938DB 7938DF 7938DT 190 260 33 2 147000 192000 3000 4300 4.98
7940C 7940DB 7940DF 7940DT 200 280 38 2.1 189000 244000 2800 4000 6.85

RunFine Angular Contact Ball Bearing 7900 are used in high-accuracy and high-speed operating machineries such as machine tool spindles, high-frequency motors, hydraulic pumps, transmissions and printing equipment.

Product Categories : Ball Bearings > Angular Contact Ball Bearings

Product Images

  • Angular Contact Ball Bearings 7900 Series
Email to this supplier
  • *Subject:
  • *Messages:
    Your message must be between 20-8000 characters